〒143-0014 東京都大田区大森中3丁目36番8号
JR蒲田駅東口から徒歩20分/京急蒲田駅東口から徒歩10分/羽田空港から車で20分
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 無し |
---|
※音量にご注意ください。
バターチャンFJ10仕様 | |||
---|---|---|---|
FJ10(モーター式) | FJ10(手動式) | ||
能力(クリーム) | 3.8L(Max) | ||
撹拌モーター | 100V500W | 手動 | |
コンテナ | 容量10L ステンレス製 | ||
大きさ | 39×33×H31.5/cm | 30×26.5×31.5/cm | |
重さ | 5.1kg | 3kg |
バターチャンFJ32仕様 | |||
---|---|---|---|
FJ32(モーター式) | FJ32(手動式) | ||
能力(ミルク) | 13L(Max) | ||
撹拌モーター | 115V450W | 手動 | |
コンテナ | 容量32L ステンレス製 | ||
大きさ | 70×32×H46/cm | 40.5×30×38.5/cm | |
重さ | 25kg | 17kg |
クリームセパレーターFJ130EPR仕様 | |||
---|---|---|---|
能力 | 130L/h | ||
ボウルコンテナ | 12L ステンレス製 | ||
大きさ 重量 | 38×38×54/cm 4.5Kg | ||
電源 | 115V70W |
ボウルコンテナがステンレス製のタイプもございます。
クリームセパレーター100-19仕様 | |||
---|---|---|---|
能力 | 100L/h | ||
ボウルコンテナ | 12L 樹脂製 | ||
大きさ 重量 | 36.5×36.5×52/cm 4Kg | ||
電源 | 115V55W |
Nタイプ | Sタイプ | ||
---|---|---|---|
大きさ(cm) | 60×90 | 45×120 | |
電源 | 100V | ||
表面温度(℃) | 35~40 | ||
重さ(kg) | 約6 | ||
電源コード長さ(m) | 3 (ステンレススプリング保護1m) |
分娩時、初生子豚、その他ペットの暖房に最適
NK-RH12C | NK-RH22CE | NK-RH24Q | |
---|---|---|---|
定格 | 100V300W | 単相200V300W | 三相200V360W |
発熱体 | 300W1灯 | 150W2灯 | 120W3灯 |
電源コード | 約2.5m | ||
寸法 | 328×200×H120 |
子牛、牛舎、その他ペットの暖房に最適
NK-16CLB | NK-21CLA | |
---|---|---|
定格 | 100V600W | 三相200V2100W |
発熱体 | 600W1灯 | 700W3灯 |
電源コード | 約2.5m | |
寸法 | 634×150×H66 | 688×549×H168 |
〒143-0014 東京都大田区大森中3丁目36番8号
JR蒲田駅東口から徒歩20分/京急蒲田駅東口から徒歩10分/羽田空港から車で20分
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
無し